Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dagduur |
---|---|---|---|
Vandaag | 06:25 | 20:50 | 14 uur |
Morgen | 06:23 | 20:52 | 14 uur |
25 april 2018 | 06:21 | 20:53 | 14.5 uur |
26 april 2018 | 06:18 | 20:55 | 14.5 uur |
27 april 2018 | 06:16 | 20:57 | 14.5 uur |
28 april 2018 | 06:14 | 20:59 | 14.5 uur |
29 april 2018 | 06:13 | 21:00 | 14.5 uur |
30 april 2018 | 06:11 | 21:02 | 14.5 uur |
01 mei 2018 | 06:09 | 21:04 | 14.5 uur |
02 mei 2018 | 06:07 | 21:05 | 14.5 uur |
Maand | Zonsopgang | Zonsondergang | Dagduur |
---|---|---|---|
januari | 08:47 | 16:37 | 7.5 uur |
februari | 08:19 | 17:26 | 9 uur |
maart | 07:25 | 18:18 | 10.5 uur |
april | 07:14 | 20:12 | 12.5 uur |
mei | 06:09 | 21:03 | 14.5 uur |
juni | 05:24 | 21:49 | 16 uur |
juli | 05:23 | 22:03 | 16.5 uur |
augustus | 06:00 | 21:31 | 15.5 uur |
september | 06:50 | 20:28 | 13.5 uur |
oktober | 07:40 | 19:18 | 11.5 uur |
november | 07:34 | 17:12 | 9.5 uur |
december | 08:25 | 16:31 | 8 uur |
Vandaag gaat de zon in Utrecht op om 06:25 lokale tijd (tijdzone Europe/Amsterdam).
Vandaag gaat de zon in Utrecht onder om 20:50 lokale tijd (tijdzone Europe/Amsterdam).
Als de zon onder is betekend dit niet automatisch dat het ook direct pikkedonker is. Er is namelijk ook nog schemering. Schemering (ook wel deemstering genoemd) is de periode waarin het nog een klein beetje licht is na zonsondergang of voor zonsopkomst. Wanneer het schemert is de hemel enigszins verlicht, maar is de zon nog onder de horizon. Vaak levert dit een mooie gekleurde hemel op. Hoe lang het schemert hangt af van de periode in het jaar. Als u vandaag in Utrecht wilt genieten van de schemering kunt u beste de tijd van de zonsondergang aanhouden, direct na zonsondergang gaat het namelijk schemeren.
De zonsondergang levert vaak mooie plaatjes op, daarom hebben we enkele mooie foto’s van de zonsondergang in Utrecht geselecteerd.
Er op de Noordpool 186 dagen per jaar geen zon te zien is.